Таблица соотношения сторон видео
Cinema DCP 4K
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
Flat (1.85) | 3996x2160 |
Scope (2.39) | 4096x1716 |
Full Container (1.90) | 4096x2160 |
Cinema DCP 2K
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
Flat (1.85) | 1998x1080 |
Scope (2.39) | 2048x858 |
Full Container (1.90) | 2048x1080 |
8K
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 8192x6144 |
1.66 (5:3) | 8192x4914 |
1.78 (16:9) | 8192x4608 |
1.85 | 8192x4428 |
1.90 (RED 8K FF) | 8192x4320 |
2.00 | 8192x4096 |
2.35 | 8192x3484 |
2.37 (RED 8K Wide) | 8192x3456 |
2.39 (DCI Scope) | 8192x3432 |
2.40 | 8192x3412 |
2.44 | 8192x3356 |
8K UHD
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 7680x5760 |
1.66 (5:3) | 7680x4608 |
1.78 (16:9) | 7680x4320 |
1.85 | 7680x4150 |
1.90 | 7680x4042 |
2.00 | 7680x3840 |
2.35 | 7680x3268 |
2.37 | 7680x3240 |
2.39 (DCI Scope) | 7680x3216 |
2.40 | 7680x3200 |
2.44 | 7680x3146 |
6K
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 6144x4608 |
1.66 (5:3) | 6144x3686 |
1.78 (16:9) | 6144x3456 |
1.85 | 6144x3320 |
1.90 | 6144x3232 |
1.94 (6K Dragon FF) | 6144x3160 |
2.00 | 6144x3072 |
2.35 | 6144x2614 |
2.37 (RED 6K Wide) | 6144x2592 |
2.39 (DCI Scope) | 6144x2574 |
2.40 | 6144x2560 |
2.44 | 6144x2518 |
5K
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 5120x3840 |
1.66 (5:3) | 5120x3072 |
1.78 (16:9) | 5120x2880 |
1.85 | 5120x2766 |
1.90 (Epic-X FF) | 5120x2700 |
2.00 | 5120x2560 |
2.35 | 5120x2178 |
2.37 (RED Wide) | 5120x2160 |
2.39 (DCI Scope) | 5120x2144 |
2.40 | 5120x2132 |
2.44 | 5120x2098 |
4K
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 4096x3072 |
1.66 (5:3) | 4096x2456 |
1.78 (16:9) | 4096x2304 |
1.85 | 4096x2214 |
1.90 (4K RED) | 4096x2160 |
2.00 | 4096x2048 |
2.35 | 4096x1742 |
2.37 (RED Wide) | 4096x1728 |
2.39 (DCI Scope) | 4096x1716 |
2.40 | 4096x1706 |
2.44 | 4096x1678 |
4K/UHD
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 3840x2880 |
1.66 (5:3) | 3840x2304 |
1.78 (16:9) | 3840x2160 |
1.85 | 3840x2074 |
1.90 | 3840x2020 |
2.00 | 3840x1920 |
2.35 | 3840x1634 |
2.37 (64:27) | 3840x1620 |
2.39 (DCI Scope) | 3840x1608 |
2.40 | 3840x1600 |
2.44 | 3840x1572 |
3K
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 3072x2304 |
1.66 (5:3) | 3072x1842 |
1.78 (16:9) | 3072x1728 |
1.85 | 3072x1660 |
1.90 (3K RED) | 3072x1620 |
2.00 | 3072x1536 |
2.35 | 3072x1306 |
2.37 (RED Wide) | 3072x1296 |
2.39 (DCI Scope) | 3072x1286 |
2.40 | 3072x1280 |
2.44 | 3072x1258 |
3K/HD
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 2880x2160 |
1.66 (5:3) | 2880x1728 |
1.78 (16:9) | 2880x1620 |
1.85 | 2880x1556 |
1.90 | 2880x1514 |
2.00 | 2880x1440 |
2.35 | 2880x1224 |
2.37 (64:27) | 2880x1214 |
2.39 (DCI Scope) | 2880x1206 |
2.40 | 2880x1200 |
2.44 | 2880x1180 |
2K
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 2048x1536 |
1.66 (5:3) | 2048x1228 |
1.78 (16:9) | 2048x1152 |
1.85 | 2048x1106 |
1.90 | 2048x1078 |
2.00 | 2048x1024 |
2.35 | 2048x870 |
2.37 (64:27) | 2048x864 |
2.39 (DCI Scope) | 2048x858 |
2.40 | 2048x852 |
2.44 | 2048x838 |
1080p
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 1920x1440 |
1.66 (5:3) | 1920x1152 |
1.78 (16:9) | 1920x1080 |
1.85 | 1920x1036 |
1.90 | 1920x1010 |
2.00 | 1920x960 |
2.35 | 1920x816 |
2.37 (64:27) | 1920x810 |
2.39 (DCI Scope) | 1920x804 |
2.40 (Blu-Ray Scope) | 1920x800 |
2.44 | 1920x786 |
720p
Соотношение сторон | Разрешение |
---|---|
1.33 (4:3) | 1280x962 |
1.66 (5:3) | 1280x768 |
1.78 (16:9) | 1280x720 |
1.85 | 1280x690 |
1.90 | 1280x672 |
2.00 | 1280x640 |
2.35 | 1280x544 |
2.37 (64:27) | 1280x540 |
2.39 (DCI Scope) | 1280x536 |
2.40 | 1280x532 |
2.44 | 1280x524 |